Морозильні скрині, ларі, морозилки
Морозильна скриня JUKA |
Об’єм,
літрів |
Довжина,
mm |
Глибина,
mm |
Висота,
mm |
Робочі t -°C | Ціна
EUR** |
Пряме термічне скло | ||||||
M200P (3 корзини+колеса+замок) | 260 | 806 | 661 | 940 | -16 :-25 | 541 |
M300P (4 корзини+колеса+замок) | 360 | 1016 | 661 | 940 | -16 :-25 | 601 |
M400P (5 корзин+колеса+замок) | 440 | 1216 | 661 | 940 | -16 :-25 | 667 |
M500P (6 корзин+колеса+замок) | 540 | 1436 | 661 | 940 | -16 :-25 | 788 |
M600P (7 корзин+колеса+замок) | 630 | 1656 | 661 | 940 | -16 :-25 | 851 |
Гнуте термічне стекло | ||||||
M100V (2 корзини+колеса) | 115 | 596 | 661 | 929 | -16 :-25 | 543 |
M200V (3 корзини+колеса+замок) | 260 | 806 | 661 | 929 | -16 :-25 | 595 |
M200S (3 корзини+колеса+замок) | 260 | 806 | 661 | 940 | -16 :-25 | 541 |
M300S (4 корзини+колеса+замок) | 360 | 1016 | 661 | 940 | -16 :-25 | 601 |
M400S (5 корзин+колеса+замок) | 440 | 1216 | 661 | 940 | -16 :-25 | 667 |
M500S (6 корзин+колеса+замок) | 540 | 1436 | 661 | 940 | -16 :-25 | 788 |
M600S (7 корзин+колеса+замок) | 630 | 1656 | 661 | 940 | -16 :-25 | 851 |
M800S/W/D (6 корзин+5колес+замок) | 830 | 1906 | 806 | 970 | -18 :-25 | 1 560 |
M1000V (6 корзин+колеса+замок) | 895 | 2001 | 1001 | 982 | -16 :-25 | 2 053 |
M300 SL під м`яке морозиво (6 смаків) | 298 | 1061 | 661 | 1318 | -18:-25 | 921 |
M400 SL під м`яке морозиво (9 смаків) | 374 | 1216 | 661 | 1318 | -18:-25 | 1 026 |
M600 SL під м`яке морозиво (12 смаків) | 1656 | 661 | 1318 | -18:-25 | 1 288 | |
Глуха кришка | ||||||
Z200 (ручка-замок, корзинка,ніжки) | 240 | 806 | 740 | 910 | -18 :-25 | 564 |
Z300 (ручка-замок, корзинка,ніжки) | 324 | 1016 | 740 | 910 | -18 :-25 | 609 |
Z400 (ручка-замок, корзинка,ніжки) | 404 | 1216 | 740 | 910 | -18 :-25 | 683 |
Z500 (ручка-замок, корзинка,ніжки) | 480 | 1436 | 740 | 910 | -18 :-25 | 777 |
Z600 (ручка-замок, корзинка,ніжки) | 580 | 1656 | 740 | 910 | -18 :-25 | 825 |
Z800(ручка-замок,2корзинки,ніжки) | 780 | 1906 | 890 | 905 | -18 :-25 | 1 283 |
Z1000(ручка-замок,2корзинки,ніжки) | 980 | 2001 | 1080 | 905 | -18 :-25 | 1 690 |
- При температурі навколишнього середовища +32° C і відносній вологості не більше 60%.
- Оплата за міжбанківським курсом на день виставлення рахунку.
- Гарантія 2 роки.
При потребі можна придбати:
Скло –М 200-М400 – 50 євро\шт
Скло –М500-М600 – 80 євро\шт
Корзинка – 25 євро.\шт
Ручка – 12 євро\шт
Замок – 13 євро
Ручка-замок до Z – 15 євро
Скло до М 1000 S, V – 90 євро
Доставка, монтаж – БЕЗКОШТОВНО!